Артикул:
152586
Масло гидравлическое MOBIL DTE 10 EXCEL 15. 208L.
Применение
- Гидравлические системы промышленного оборудования и мобильной техники. эксплуатируемые при высоких давлениях и температурах и для ответственных применений
- Гидравлические системы. потенциально подверженные образованию отложений. такие как высокоточные металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением (ЧПУ). в частности . при наличии высокопрецизионных сервоклапанов
- Гидросистемы. для условий эксплуатации которых характерны холодный запуск и высокие рабочие температуры
- Защита от износа высоконагруженных гидравлических систем
- Для гидросистем. компоненты которых изготовлены с применением различных конструкционных материалов. включая цветные металлы и сплавы
Спецификации и одобрения
| Mobil DTE 10 Excel превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
| DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
| ISO 11158 L-HV | X | X | X | X | X | ||
| JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| Arburg | X | ||||||
| Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
| Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
| HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
| Mobil DTE 10 Excel имеет следующие одобрения производителей оборудования: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Denison HF-0 | X | X | X | ||||
| Eaton Vickers 694 (включает ранее выпущенные I-286-S. M-2950-S и M-2952-S) | X | X | X | ||||
| Frank Mohn. гидравлические грузовые насосы Framo | X | ||||||
| Fives Cincinnati | P-70 | P-69 | |||||
| ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
| STROMAG AG TM-000 327 | X |
Типичные показатели
| Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Класс вязкости по ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Вязкость кинематическая. ASTM D445 | |||||||
| сСт при 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
| сСт при 100°C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
| Индекс вязкости. ASTM D2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983. сП при -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983. сП при -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983. сП при -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
| Конические подшипники (CEC L-45-A-99). % потери вязкости | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Плотность при 15 .°С. кг/л. ASTM D 4052 | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
| Коррозия на медной пластинке. ASTM D 130. 3 ч. при 100 °С | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG. DIN 51354. ступень отказа | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура застывания. °C. ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
| Температура вспышки. °C. ASTM D 92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
| Пенообразование. этапы I. II. III. ASTM D 892. мл | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
| Диэлектрическая прочность. кВ. ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
| Acute Aquatic Toxicity (LC-50. OECD 203) | проходит | проходит | проходит | проходит | Проходит | проходит | проходит |
Документы
GL-XX-Mobil-DTE-10-Excel-Series (1)
171,5 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
