Артикул:
122044
Масло для пищевой промышленности MOBIL DTE FM 68. 208L.
Mobil DTE FM - высококачественные масла без вкуса и запаха. состоящие из нетоксичных базовых масел и присадок. Они имеют категорию Н1 по Списку 21 CFR 178.3570 FDA USA как продукты. допускающие случайный контакт с пищей.
Система присадок обеспечивает маслам серии Mobil DTE FM хорошую защиту от износа и коррозии. отличную окислительную стабильность. Очень высокие показатели теста FZG указывают на великолепную защиту от износа и задиров. Высокий индекс вязкости базовых масел обеспечивает прекрасную работу масел в широком диапазоне температур.
ПреимуществаМасла серии Mobil DTE FM обладают следующими преимуществами:
- Пригодность к многоцелевому применению. что снижает номенклатуру применяемых масел;
- Хорошие противоизносные свойства. продлевающие срок службы гидравлических систем;
- Великолепная защита от износа и задиров в редукторах;
- Выдающиеся антиокислительная стабильность и антикоррозионные свойства.
| Mobil DTE FM | 32 | 46 | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод испытаний | ||||||||
| Класс вязкости по ISO | 32 | 46 | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
| Вязкость. сСт при 40°C | ASTM D445 | 32 | 46 | 67 | 156 | 220 | 320 | 460 |
| Вязкость. сСт при 100°C | ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 17.0 | 24.5 | 34.2 | 43.4 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 106 | 105 | 101 | 118 | 143 | 148 | 152 |
| Удельный вес | ASTM D1298 | 0.862 | 0.868 | 0.873 | 0.869 | 0.865 | 0.852 | 0.852 |
| Температура вспышки. °C | ASTM D92 | 212 | 226 | 228 | 246 | 246 | 272 | 284 |
| Температура застывания. °C | ASTM D97 | -12 | -6 | -12 | -12 | -21 | -42 | -36 |
| Защита от коррозии. дистилл. вода | ASTM D665 | Прошел | Прошел | Прошел | Прошел | Прошел | Прошел | Прошел |
| Тест Vickers Vl 04-C износ насоса. мг | ASTM D2882 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Тест FZG | DIN 51532 | 11 | 12 | 12 | 12+ | 12 | 12 | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
