Масло для пищевой промышленности MOBIL SHC CIBUS 220. 208L.
Масла серии Mobil SHC Cibus™ представляют собой смазочные материалы с высочайшими эксплуатационными характеристиками для гидравлического оборудования. компрессоров. зубчатых передач и подшипников. разработанные для обеспечения превосходной защиты оборудования. длительных сроков службы и надежной эксплуатации в пищевой промышленности и при упаковке продуктов питания и напитков. Они изготовлены из имеющих регистрацию Управления по контролю над продуктами и лекарствами (FDA) и Национального Санитарного Фонда (NSF) базовых углеводородных жидкостей и присадок.
Разрешен только случайный контакт с пищевыми продуктами согласно требованиям FDA 21CFR 178.3570
Масла серии Mobil SHC Cibus имеют регистрацию на соответствие стандарту NSF H1 только для случайного контакта с пищевыми продуктами. Согласно требованиям FDA 21CFR 178.3570. это означает. что количество смазочного материала. попавшего в пищевой продукт. не должно превышать 10 частей на миллион. Эти масла не должны использоваться как масла для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.
Спецификации и одобрения
| Mobil SHC Cibus Series превосходит следующие требования или соответствует им: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
| FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DIN 51506: 1985-09 | X | X | X | X | ||||
| DIN 51517-2: 2009-06 | X | |||||||
| DIN 51517-3: 2011-08 | X | X | X | X | ||||
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X |
| Mobil SHC Cibus Series соответствует следующим требованим к функциональным испытаниям: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
| DIN 515506:: 1985-09 | X | X | X | X |
| Зарегистрировано соответствие Mobil SHC Cibus Series следующим требованиям: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
| NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регистрационный номер NSF | 141500 | 141498 | 141499 | 145255 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
| Кошер (Kosher) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Халяль (Halal) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Типичные показатели
| Mobil SHC Cibus Series | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
| Класс вязкости ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Вязкость кинематическая. ASTM D445 | ||||||||
| сСт при 40°C | 30.7 | 46.4 | 67.5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
| сСт при 100°С | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
| Индекс вязкости. ASTM D2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
| Удельный вес при 15.6ºC. ASTM D 4052 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
| Коррозия на медной пластинке. ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
| Методика оценки защиты от ржавления A. ASTM D 665 | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает |
| Температура застывания. °C. ASTM D97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
| Температура вспышки. °C. ASTM D92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG. DIN 51354. ступень отказа | >12 | >12 | >12 | 12 | ›13 | ›13 | ›13 | ›13 |
