Масло гидравлическое MOBIL NUTO H 150. 208L.
Масла серии Nuto™ H представляют собой высококачественные противоизносные гидравлические жидкости. предназначенные для промышленного и передвижного оборудования. работающего в умеренных режимах и требующего противоизносных смазочных материалов.
Применение- Системы с использованием шестеренных. лопастных. центробежных и аксиально-поршневых насосов и системы. в которых применяются редукторы и подшипники. требующие умеренных противоизносных свойств.
- В случаях. когда неизбежно загрязнение или утечка гидравлический жидкости.
- Системы. где неизбежно присутствие небольшого количества воды
Спецификации и одобрения
| Nuto H Series превосходит следующие требования или соответствует им: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | |
| ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
| Nuto H Series имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
| DENISON HF-0 | X | X | X |
Типичные показатели
| NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
| Класс вязкости. ASTM D445 | |||||
| cSt @ 100°C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
| cSt @ 40°C | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Viscosity Index. ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
| Density 15ºC. ASTM D4052 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
| Pour Point. °C. ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
| Температура вспышки (COC). °C. ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
| Способность к деэмульгированию при 54°C. ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
| Способность к деэмульгированию при 82°C. ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
| Коррозия медной пластины. 3 ч. при 100°C. ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
