Артикул:
153863
Масло турбинное MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM. 20L.
Применение
Смазочные материалы класса Mobil DTE Named Series представляют собой циркуляционные масла с премиальными эксплуатационными характеристиками. разработанные для применения в оборудовании. где требуется продолжительный срок службы смазочного материала. Специфическими областями применения являются:
- Циркуляционные системы наземных и судовых паровых турбин. гидротурбин и некоторых газовых турбин. включая насосы. клапаны и прочее вспомогательное оборудование;
- Непрерывное смазывание подшипников скольжения. качения и в зубчатых передачах с параллельными валами;
- Турбины. смазываемые разбрызгиванием. погружением. кольцевым смазыванием или другими механическими способами подачи масла;
- Гидравлические насосы. предназначенные для умеренно-жестких условий эксплуатации;
- Компрессоры и вакуумные насосы для воздуха. природного и инертных газов с температурой на выпуске не выше 150 оC
Спецификации и одобрения
| Mobil DTE Named Series превосходит следующие требования или соответствует им: | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X | X |
| DIN 51517-2: 2009-06 | X | X | X | X |
| DIN 51524-1: 2006-09 | X | X | X | X |
| JIS K-2213 Type 2 w/Additives (1983) | X | X | X |
| Mobil DTE Named Series имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| ABB Turbo HZTL 90617 | X | |||
| ABB Turbo HZTL 90572 | X |
| ExxonMobil рекомендует применять Mobil DTE Named Series там. где требуются: | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| GE GEK 46506D | X | |||
| GE GEK 27070 | X | |||
| GE GEK 28143A | X | X |
Типичные показатели
| Mobil DTE Named Series | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| ISO класс вязкости | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Вязкость кинематическая. ASTM D 445 | ||||
| сСт при 40°C | 31 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
| сСт при 100°C | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
| Индекс вязкости. ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| Температура застывания. °C. ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| Температура вспышки. °C. ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
| Плотность при 15°C. кг/л. ASTM D 4052 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| Тест на стабильность турбинного масла TOST.ASTM D 943. часы до увеличения числа кислотности до 2 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
| Защита от ржавления. ASTM D 665 | ||||
| Дистиллированная вода | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
| Морская вода | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
| Водоотделяющая способность. ASTM D 1401. мин. до 3 мл эмульсии при 54ºС | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Коррозия на медной пластинке. ASTM D 130. 3 часа при 121ºС | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Тест на пенообразование. ASTM D 892. Этап I. склонность/стабильность. мл/мл | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
| Деаэрирующая способность. ASTM D 3427. 50ºС. мин. | 2 | 3 | 4 | 8 |
Документы
EU-XX-Mobil-DTE-Named-Series (1)
132,7 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
