Артикул:
149968
Масло турбинное MOBIL DTE 732. 208L.
Описание продуктаМасла серии Mobil DTE 700 соответствуют или превосходят требования. предъявляемые к циркуляционным системам паровых и газовых турбин. Специфические области применения включают:
- Выработка электроэнергии на электростанциях с высокой выходной мощностью
- Газовые турбины электростанций с комбинированным циклом. функционирующие в режимах базовых или пиковых нагрузок
- Газовые турбины в составе энергетических мощностей крупных промышленных предприятий
- Газовые или паровые турбины приводных систем
- Турбины гидроэлектростанций
| Mobil DTE 700 Series превосходит следующие требования или соответствует им: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
| ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
| ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
| China GB11120-2011. L-TGA | X | X | X |
| China GB 11120-2011. L-TSA(Class A) | X | X | X |
| China GB 11120-2011. L-TSA(Class B) | X | X | X |
| DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
| DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
| GE GEK-27070 | X | ||
| GE GEK 32568 J | X | ||
| GE GEK-46506D | X | ||
| JIS K-2213. тип 2 с присадками | X | X | X |
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
| Mobil DTE 700 Series имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
| Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
| Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
| Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
| Mobil DTE 700 Series обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
| GE GEK-28143A | X | X |
| Mobil DTE 700 Series | 732 | 746 | 768 |
| Класс вязкости по ISO | 32 | 46 | 68 |
| Вязкость кинематическая. ASTM D445 | |||
| сСт при 40°C | 30 | 44 | 64 |
| сСт при 100°C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
| Индекс вязкости. ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
| RPVOT. минуты. ASTM D2272 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TOST. часы до достижения числом нейтрализации значения 2.0. ASTM D943 | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
| Число нейтрализации. мг КОН/г. ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Температура застывания. °C. ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
| Температура вспышки. °C. ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
| Плотность при 15°C. кг/л. ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| Испытания на пенообразование. последовательность I. мл. ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Испытания на пенообразование. последовательность II. мл. ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
| Испытания на пенообразование. последовательность III. мл. ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Деаэрирующая способность. 50°C. минуты. ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
| Водоотделяющая способность при 54°C. минуты до 3 мл эмульсии. ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
| Защита от ржавления. ASTM 665B | проходит | проходит | проходит |
| Коррозия медной пластинки. ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
| Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG ISO 14635-1. A/8.3/90. ступень отказа | 6 | 6 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
