Артикул:
143994
Смазка MOBILUX EP 3. 18кг.
Смазки Mobilux EP имеют большую историю успешного применения и доказали свое превосходство над аналогичными продуктами в области защиты от коррозии. низкотемпературной прокачиваемости и сроков службы при высоких температурах.
ПреимуществаСмазки Mobilux EP обладают следующими преимуществами:
- уменьшенный износ при действии высоких или ударных нагрузок и вибраций
- хорошая защита от коррозии
- стойкость против вымывания водой
- хорошая прокачиваемость при использовании в централизованных системах смазки
- увеличенный срок службы подшипников при работе в условиях высокой влажности
- отсутствие в составе смазки свинца и солей азотистой кислоты
Типовые характеристики
| Mobilux EP | 004 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод испытаний | ||||||
| Класс по NLGI | ASTM D217 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Загуститель | Литиевый | Литиевый | Литиевый | Литиевый | Литиевый | |
| Цвет | средне-коричн. | средне-коричн. | средне-коричн. | средне-коричн. | средне-коричн. | |
| Структура | визуально | гладкая | гладкая | гладкая | гладкая | гладкая |
| Пенетрация после перемешивания | ASTM D217 | 415 | 370 | 325 | 280 | 235 |
| Температура каплепадения. °С | ASTM D2265 | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Вязкость базового масла. сСт при 40°С | ASTM D445 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Машина трения Тимкена | ||||||
| предельная нагрузка. кг | ASTM D2509 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Четырехшариковая машина трения | ||||||
| нагрузка сваривания. кг | ASTM D2596 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| диаметр пятна износа. мм | ASTM D2266 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Тест на вымывание дистиллированной водой | IP 220 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Документы
GL-XX-Mobilux-EP-Series
128,1 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
