Артикул:
153553
Смазка MOBILGREASE XHP 222. 0.39кг.
Смазка Mobilgrease XHP 222 рекомендована корпорацией ExxonMobil для промышленного оборудования. морской техники. узлов шасси и сельскохозяйственного оборудования. Липкий состав этой смазки позволяет ей дольше оставаться в оборудовании.
Спецификации и одобрения
| Смазки серии Mobilgrease XHP 220 превосходят следующие требования или соответствуют им: | 005 | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
| DIN 51825: (2004-06) | KP1N-20 | KP2N-20 |
| Смазки серии Mobilgrease XHP 220 имеют следующие одобрения производителей оборудования: | 005 | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
| Fives Cincinnati | P-79 | P-72 | P-64 |
Типовые характеристики
| Mobilgrease XHP | 005 | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
| Класс по NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Тип загустителя | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс |
| Цвет. визуально | Темно-синий | Темно- синий | Темно- синий | Темно- синий | Темно- синий | Серо-черный |
| Содержание дисульфида молибдена. % вес. | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| Число пенетрации перемешанной смазки при 25°C. ASTM D 217 | 415 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 |
| Температура каплепадения. °C. ASTM D 2265 | -- | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Вязкость масла. ASTM D 445 | ||||||
| сСт при 40°C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Испытания на противоизносные свойства в 4-шариковой машине. ASTM D 2266. пятно износа. мм | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Испытания на 4-шариковой машине. ASTM D 2596. нагрузка сваривания. кг | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена. ASTM D 2509. фунтов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Стойкость к окислению. ASTM D 942. падение давления после 100 ч. кПа (фунтов /кв. дюйм. избыточное) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) |
| Антикоррозионные свойства. ASTM D 1743 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| Защита от ржавления при вымывании дистиллированной водой. IP 220 (модиф.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Коррозия на медной пластинке. ASTM D 4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Изменение консистенции при пенетрации. испытание на ролике. ASTM D 1831. мм/10 | -- | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
