Артикул:
127585
Масло компрессорное MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 230. 20L.
Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series - полностью синтетические смазки. специально предназначенные для использования в холодильных компрессорах и тепловых насосах.
Рекомендации по применению: В то время как Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series совместимы с нефтепродуктами. смесь будет снижать их производительность. При замене минерального продукта следует тщательно очищать и очищать системы Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series. В случае хладагентов R22 всегда следует искать руководство от поставщика холодильной установки. чтобы обеспечить работу компрессора для эффективного разделения масла и хладагента.
Типичные области применения указаны ниже:
- Коммерческие. промышленные. тепловые насосы и морские холодильные системы
- Коммерческие. промышленные и жилые тепловые насосы
- Рекомендуется как для поршневых. так и для вращающихся компрессорных конструкций
- Рекомендуется для использования со следующими хладагентами: аммиак и двуокись углерода
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series соответствует или превосходит требования: | 224 | 226E | 228 | 230 | 234 |
| FDA 21 CFR 178.3570 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series зарегистрирован в соответствии с требованиями: | 224 | 226E | 228 | 230 | 234 |
| NSF H1 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс |
| Регистрационный номер NSF | 123194 | 133449 | 138669 | 123197 | 123198 |
Типичные свойства
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series | 224 | 226E | 228 | 230 | 234 |
| Степень вязкости ISO | - | 68 | 100 | 220 | - |
| Вязкость. ASTM D 445 | |||||
| cSt @ 40º C | 29.0 | 69.0 | 97 | 220 | 399 |
| cSt @ 100º C | 5.6 | 10.1 | 13.7 | 25.0 | 40.0 |
| Индекс вязкости. ASTM D 2270 | 132 | 136 | 147 | 149 | 150 |
| Температура застывания. ° C. ASTM D 97 | <-54 | -50 | -45 | -39 | -39 |
| Точка вспышки. ° C. ASTM D 92 | 230 | 266 | 255 | 260 | 280 |
| Удельный вес 15º C / 15º C ASMT D 1298 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| Испытание пены. ASTM D 892. Seq ITendency / Stability. мл / мл | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
| Коррозия медной полосы. ASTM D 130.3 hrs 100º C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
