Артикул:
153937
Масло турбинное MOBIL TERESSTIC T 46. 208L.
Teresstic 32-100 - серия масел с высокими эксплуатационными свойствами для широкого диапазона промышленного применения. Масла Teresstic 32-100 производятся четырех классов вязкости ISO VG от 32 до 100. Масла этой серии используются в паровых и стационарных газовых турбинах. а также в гидравлических контурах. промышленных редукторах. системах передачи тепла и в других конструкциях с циркуляцией масла.
- Циркуляционные системы с высокой температурой. требующие применения масел с длительной работоспособностью
- Паровые и промышленные газовые турбины. способные работать на минеральных маслах
- Гидротурбины
- Гидравлические системы
- Закрытые промышленные редукторы
- Системы теплопередачи
Спецификации
| ESSO TERESSTIC | 46 |
|---|---|
| Alstom Power HTGD 90 117 | Q |
| Alstom Power Sweden 812101 & 812102 | M (812102) |
| Alstom NBA P50001 | M |
| General Electric GEK 28143-A | M (Medium) |
| General Electric GEK 46506-D | - |
| Siemens Power Generation PD-55125Z | - |
| Siemens Power Generation TLV 9013 04 | A |
| Siemens Power Generation TLV 9016 03 | - |
| Cincinnati Milacron | A (P-55) |
| ASTM D4304. Type I | M |
| British Standard 489 (1983) | M |
| DIN 51506 VC-L | M (VCL 46) |
| DIN 51515 Part 1 | M (TD 46) |
| DIN 51524 Part 1 | M (HL 46) |
| ISO 8068 Type B | M |
Типичные характеристики
| TERESSTIC | 46 | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO VG | 46 | 100 | |
| Индекс вязкости | 107 | 97 | |
| Плотность при 15 C | 0.867 | ASTM D1298 | |
| Температура вспышки. COC | C | >208 | ASTM D92 |
| Температура застывания | C | -30 | ASTM D97 |
| Воздухоотделение при 50 C | минут | 3 | ASTM D3427 |
| Коксуемость по Конрадсону | масс % | 0.01 | ASTM D4530 |
| Коррозия медной пластины. 3ч при 100 C | балл | 1B | ASTM D130 |
| Деэмульсация. время до достижения 3мл эмульсии при 54 C | минут | 15 | ASTM D1401 |
| Тенденция пенообразования / Стабильность пены. последовательность 1. 2 и 3 | мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
| Число нейтрализации | мгKOH/г | 0.11 | ASTM D974 |
| Окисление. RBOT | минут | 457 | ASTM D2272 |
| Ржавление. процедура B | балл | выдер. | ASTM D665 |
| Окисление. TOST . время до достижения 2 мг KOH/г | ч | >3000 | ASTM D943 |
Документы
GL-XX-Teresstic-T-Series
129,1 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
