Артикул:
121958
Масло турбинное MOBIL DTE 832. 208L.
Масла Mobil DTE 832 и 846 представляют собой турбинные масла с превосходными рабочими свойствами. предназначенные для применения в паровых и газовых турбинах безредукторного исполнения или с редуктором. а также в турбинах с механизмами регулирования скорости вращения. Основные области применения включают:
- Турбины с комбинированным циклом (CCGT). в том числе с единой циркуляционной маслосистемой для паровой турбины и газовой турбины
- Паровые или газовые турбины. эксплуатируемые для производства электроэнергии (ТЭЦ). перекачивания природного газа по трубопроводам. а также различных технологических операций
Спецификации и одобрения
| Масло серии Mobil DTE 800 превосходит следующие требования или соответствует им: | 832 | 846 |
| JIS K2213 Тип 2 с присадками. 2006 | X | X |
| DIN 51515-1: 2010-02 | X | X |
| DIN 51515-2: 2010-02 | X | X |
| GE GEK 28143A | X | X |
| Solar ES 9-224. Класс II | X | X |
| GE GEK 32568E | X | |
| GE GEK 32568G | X | |
| GE GEK 101941A | X | |
| GE GEK 107395a | X | |
| GE GEK 46506D | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812101 | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812102 | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812106 | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812107 | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812108 | X | |
| Siemens - промышленные турбомашины: MAT 812109 | X | |
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
| Масло серии Mobil DTE 800 имеет следующие одобрения производителей оборудования: | 832 | 846 |
| Alstom Power HTGD 90 117 | X | X |
| Siemens TLV 9013 04 | X | X |
| Siemens TLV 9013 05 | X | X |
| ExxonMobil рекомендует применять масло серии Mobil DTE 800 там. где требуются: | 832 | 846 |
| GE GEK 28143B | X | X |
| GE GEK 32568C | X |
Типовые характеристики
| Серия Mobil DTE 800 | 832 | 846 |
| Класс вязкости по ISO | 32 | 46 |
| Вязкость кинематическая. ASTM D 445 | ||
| сСт при 40°C | 29.6 | 42.4 |
| сСт при 100°C | 5.4 | 6.2 |
| Индекс вязкости. ASTM D 2270 | 110 | 106 |
| Температура застывания. °C. ASTM D 97 | -30 | -30 |
| Температура вспышки. °C. ASTM D 92 | 224 | 244 |
| Отн. плотность при 15.6 ºС/15.6 ºС. ASTM D 4052 | 0.86 | 0.87 |
| Тест на стабильность турбинного масла TOST.ASTM D 943. часы до увеличения числа кислотности до 2 | 10000+ | 10000+ |
| Окислительная стабильность по методу RBOT. ASTM D 2272. мин. | 1200 | 1100 |
| Тест на противозадирные свойства. FZG-стенд. DIN 51354. А/8.3/90. ступень отказа | 9 | 9 |
| Защита от ржавления. ASTM D 665 | ||
| Дистиллированная вода | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| Морская вода | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| Водоотделяющая способность. ASTM D 1401. мин. до 0 мл эмульсии при 54ºC | 15 | 15 |
| Коррозия медной пластины. ASTM D130.3. часов при 100º C | 1A | 1A |
| Пенообразование. ASTM D 892. Последовательность I. II. III. Склонность/Стабильность. мл/мл | 20/0 | 20/0 |
| Деаэрация. минут | 4 | 4 |
Документы
GL-XX-Mobil-DTE-800-Series
131,7 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
