Смазка MOBIL POLYREX EM. 54кг.
Для смазок Mobil Polyrex EM была подтверждена совместимость с другими смазками ExxonMobil на основе литиевого комплекса. а также с конкурентными минеральными продуктами на основе полимочевины для электродвигателей. что определялось по методике ASTM D6185. Конкретные вопросы по поводу совместимости смазок следует направлять к Вашему местному представителю Mobil.
Основные области применения включают:
- Подшипники электродвигателей.
- Подшипники вентиляторов .
- Подшипники высокотемпературных насосов.
- Шариковые подшипники. с закладываемой смазкой на заводе-изготовителе на весь срок эксплуатации.
- Шариковые или роликовые подшипник. работающие при высоких температурах. когда требуется крайне низкое отделение масла.
- Смазка Mobil Polyrex EM для шариковых и роликовых подшипников. применяемых в условиях. требующих малого шума.
| Смазка Mobil Polyrex EM превосходит следующие требования или соответствует им: | Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 |
| DIN 51825: (2004-06) | K2P-20 |
Типовые характеристики
| Mobil Polyrex EM | Mobil Polyrex EM 103 | |
| Класс по NLGI | 2 | 3 |
| Цвет | Синий | Синий |
| Вязкость базового масла. ASTM D 445 | ||
| сСт при 40°C | 115 | 115 |
| при 100°C | 12.2 | 12.2 |
| Индекс вязкости. ASTM D 2270 | 95 | 95 |
| Пенетрация перемешанной смазки. ASTM D217. 60x. мм/10 | 285 | 250 |
| Изменение пенетрации после 100 тыс. рабочих ходов. ASTM D 217. мм/10 | 40 | 40 |
| Температура каплепадения. ASTM D 2265. °C (°F) | 260 | 270 |
| Испытание на отделение масла. ASTM D 1742. % | 0.5 | 0.1 |
| Срок службы высокотемпературной смазки. ASTM D 3336. часов при 177°C | 750+ | 750+ |
| Пятно износа в четырехшариковой машине трения. ASTM D2266. при 40 кг. 1200 об/мин. 75°C. 1 ч. мм | 0.41 | 0.6 |
| Крутящий момент при низких температурах. ASTM D 1478. г-см при -29°C | ||
| пусковой режим | 7500 | 9300 |
| рабочий режим бота | 800 | 1000 |
| Защита от коррозии (EMCOR). синтетическая морская вода 10% ASTM D 6138 (подготовлено в соответствии с ASTM D 665B) | 0.1 (нет ржавления) | |
| Защита от ржавления при вымывании дистиллированной водой. ASTM D 1743 | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| Сопротивление коррозии медной пластины. ASTM D 4048 | 1A | 1A |
| Вымывание водой. ASTM D 1264. % | 1.9 | 0.8 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
